Восстановленные шины для грузовых автомобилей, автобусов и прицепов по технологии MICHELIN Retread (тариф действителен с 01.04.2017) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retread O = Обмен: клиент получает право приобретения восстановленной шины по технологии Michelin Retread после передачи и приемки каркаса, соответствующего техническим требованиям МИШЛЕН. Retread K = с Каркасом: клиент получает возможность приобретения шины Michelin Retread, без сдачи каркаса. Обозначения: "рулевая ось" - управляемая ось, "ведущая ось" - приводная ось, "прицепная ось" - свободно катящаяся ось (согласно терминам и определениям правила №54 ЕЭК ООН). |
||||||||||||
Код CAI | Размер | Тип герметизации | Тип протектора | Ось применения | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Маркировка M+S | Retread О, руб. без НДС | Retread K. руб. без НДС | Retread O, руб. c НДС | Retread K, руб. c НДС | Доп. инфо |
016390 | 215/75R17.5 | TL | MR XDE2 | ведущая ось | 126/124 | M | M+S | 6 420 | - | 7 576 | ||
829781 | 235/75R17.5 | TL | MR XDE2 | ведущая ось | 132/130 | M | M+S | 8 555 | - | 10 095 | ||
514569 | 295/80R22.5 | TL | MR XDE 2 + | ведущая ось | 152/148 | M | M+S | 14 220 | 15 200 | 16 780 | 17 936 | |
858689 | 295/80R22.5 | TL | MR XDA 2 EN | ведущая ось | 152/148 | M | M+S | 14 220 | 15 200 | 16 780 | 17 936 | |
966115 | 295/80R22.5 | TL | MR XW4S | ведущая ось | 152/148 | M | M+S | 14 770 | 15 795 | 17 429 | 18 638 | |
136488 | 295/80R22.5 | TL | MR MULTIWAY D | ведущая ось | 152/148 | L | M+S | 15 210 | 16 265 | 17 948 | 19 193 | |
346795 | 295/80R22.5 | TL | XDW Ice Grip | ведущая ось | 152/148 | L | M+S | 14 940 | 15 980 | 17 629 | 18 856 | |
373335 | 305/70R22.5 | TL | MR XDE2+ | ведущая ось | 152/148 | L | M+S | 14 720 | 15 745 | 17 370 | 18 579 | до окончания запасов, каркасы не подлежат сбору |
500618 | 315/60R22.5 | TL | MR XDA2 ENERGY | ведущая ось | 152/148 | L | M+S | 15 905 | 17 005 | 18 768 | 20 066 | |
214912 | 315/60R22.5 | TL | MR S60 XW4S | ведущая ось | 152/148 | L | M+S | 16 195 | 17 320 | 19 110 | 20 438 | |
459057 | 315/70R22.5 | TL | MR XDE2+ | ведущая ось | 154/150 | L | M+S | 15 200 | 16 265 | 17 936 | 19 193 | до окончания запасов, каркасы не подлежат сбору |
048596 | 315/70R22.5 | TL | MR MULTIWAY D | ведущая ось | 154/150 | L | M+S | 15 735 | 16 820 | 18 567 | 19 848 | |
579911 | 315/70R22.5 | TL | MR XDA2+ENERGY | ведущая ось | 154/150 | L | M+S | 15 125 | 16 180 | 17 848 | 19 092 | |
340494 | 315/70R22.5 | TL | MR XW4S | ведущая ось | 154/150 | L | M+S | 15 415 | 16 490 | 18 190 | 19 458 | |
778259 | 315/80R22.5 | TL | MR XDE 2+ | ведущая ось | 156/150 | L | M+S | 15 755 | 16 845 | 18 591 | 19 877 | до окончания запасов, каркасы не подлежат сбору |
303802 | 315/80R22.5 | TL | MULTIWAY D | ведущая ось | 156/150 | L | M+S | 15 860 | 16 965 | 18 715 | 20 019 | |
128594 | 315/80R22.5 | TL | MR XDA 2 EN | ведущая ось | 156/150 | L | M+S | 15 490 | 16 560 | 18 278 | 19 541 | |
257733 | 315/80R22.5 | TL | MR XDY 4 | ведущая ось | 156/150 | K | M+S | 15 915 | 17 020 | 18 780 | 20 084 | |
921729 | 315/80R22.5 | TL | MR XW4S | ведущая ось | 156/150 | L | M+S | 15 770 | 16 865 | 18 609 | 19 901 | |
674750 | 385/55R22.5 | TL | MR XTE2 | прицепная ось | 160 | J | M+S | 16 425 | 17 570 | 19 382 | 20 733 | до окончания запасов, каркасы не подлежат сбору |
385/55R22.5 | TL | MR XMULTI T | прицепная ось | 160 | J | M+S | 16 425 | 17 570 | 19 382 | 20 733 | Сбор каркасов с 1 апреля, начало продаж с 1 июня | |
191562 | 385/65R22.5 | TL | MR XTA2 ENERGY | прицепная ось | 160 | J | - | 15 270 | 16 325 | 18 019 | 19 264 | |
273035 | 385/65R22.5 | TL | MR XTE3 | прицепная ось | 160 | J | M+S | 16 080 | 17 195 | 18 974 | 20 290 | до окончания запасов, каркасы не подлежат сбору |
385/65R22.5 | TL | MR XMULTI T | прицепная ось | 160 | J | M+S | 16 080 | 17 195 | 18 974 | 20 290 | Сбор каркасов с 1 апреля, начало продаж с 1 июня | |
010246 | 385/65R22.5 | TL | MR XZY3 | прицепная ось | 160 | J | M+S | 15 835 | 16 930 | 18 685 | 19 977 | |
Условия хранения продуктов, правила подбора продуктов, монтажа продуктов, накачивания шин, подбора значений давлений, условия эксплуатации продуктов, включая соответствующие эксплуатационные ограничения, правила обслуживания шин, размещенные на сайте truck.michelin.ru, должны соблюдаться клиентами, дилерами и дистрибьюторами ООО ""МИШЛЕН"", которые, в свою очередь, обязаны информировать о них конечных пользователей и предоставлять им все указанные рекомендации и правила. Клиентам, дилерам и дистрибьюторам, приобретающим продукцию, реализуемую Обществом с ограниченной ответственностью «МИШЛЕН Русская Компания по производству шин», необходимо соответствующим образом обучить собственный персонал, ответственный за передачу шин в эксплуатацию (включая и подбор продуктов, и их монтаж на транспортные средства) конечным пользователям, а также исключить ремонты шин или дисков без демонтажа шины с обода. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться на горячую линию по тел. 8 800 700 22 08, а также ознакомиться с техническими рекомендациями на сайте truck.michelin.ru. |
Восстановленные шины для грузовых автомобилей, автобусов и прицепов по технологии KORMORAN Retread (тариф действителен с 01.04.2017) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retread O = Обмен: клиент получает право приобретения восстановленной шины по технологии Kormoran Retread после передачи и приемки каркаса, соответствующего техническим требованиям МИШЛЕН. Retread K = с Каркасом: клиент получает возможность приобретения шины Kormoran Retread, без сдачи каркаса. Обозначения: "рулевая ось" - управляемая ось, "ведущая ось" - приводная ось, "прицепная ось" - свободно катящаяся ось (согласно терминам и определениям правила №54 ЕЭК ООН). |
||||||||||||
Код CAI | Размер | Тип герметизации | Тип протектора | Ось применения | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Маркировка M+S | Retread О, руб. без НДС | Retread K. руб. без НДС | Retread O, руб. c НДС | Retread K, руб. c НДС | Доп. инфо |
295/80 R 22.5 | TL | KR XDE2+ | ведущая ось | 152/148 | M | M+S | 11535 | 12645 | 13611,3 | 14921,1 | Сбор каркасов с 1 апреля, начало продаж 1июля | |
300630 | 315/70 R 22.5 | TL | KR KDR | ведущая ось | 154/150 | L | M+S | 12405 | 13595 | 14637,9 | 16042,1 | до окончания запасов, каркасы не подлежат сбору |
057486 | 315/70 R 22.5 | TL | KR DS | ведущая ось | 154/150 | L | M+S | 12890 | 14125 | 15210,2 | 16667,5 | до окончания запасов, каркасы не подлежат сбору |
315/70 R 22.5 | TL | KR XDE2+ | ведущая ось | 154/150 | L | M+S | 12405 | 13595 | 14637,9 | 16042,1 | Сбор каркасов с 1 апреля, начало продаж 1июля | |
582804 | 315/80 R 22.5 | TL | KR KDR | ведущая ось | 154/150 | M | M+S | 12505 | 13710 | 14755,9 | 16177,8 | до окончания запасов, каркасы не подлежат сбору |
300347 | 315/80 R 22.5 | TL | KR DS | ведущая ось | 154/150 | L | M+S | 12865 | 14095 | 15180,7 | 16632,1 | до окончания запасов, каркасы не подлежат сбору |
041159 | 315/80 R 22.5 | TL | KR KDM | ведущая ось | 156/150 | K | M+S | 12980 | 14225 | 15316,4 | 16785,5 | до окончания запасов, каркасы не подлежат сбору |
315/80 R 22.5 | TL | KR XDE2+ | ведущая ось | 154/150 | M | M+S | 12505 | 13710 | 14755,9 | 16177,8 | Сбор каркасов с 1 апреля, начало продаж 1июля | |
449220 | 385/65 R 22.5 | TL | KR KT | прицепная ось | 160 | J | M+S | 12635 | 13900 | 14909,3 | 16402 | до окончания запасов, каркасы не подлежат сбору |
385/65 R 22.5 | TL | KR XTE2 | прицепная ось | 160 | J | M+S | 12635 | 13900 | 14909,3 | 16402 | Сбор каркасов с 1 апреля, начало продаж 1июля | |
Условия хранения продуктов, правила подбора продуктов, монтажа продуктов, накачивания шин, подбора значений давлений, условия эксплуатации продуктов, включая соответствующие эксплуатационные ограничения, правила обслуживания шин, размещенные на сайте truck.michelin.ru, должны соблюдаться клиентами, дилерами и дистрибьюторами ООО ""МИШЛЕН"", которые, в свою очередь, обязаны информировать о них конечных пользователей и предоставлять им все указанные рекомендации и правила. Клиентам, дилерам и дистрибьюторам, приобретающим продукцию, реализуемую Обществом с ограниченной ответственностью «МИШЛЕН Русская Компания по производству шин», необходимо соответствующим образом обучить собственный персонал, ответственный за передачу шин в эксплуатацию (включая и подбор продуктов, и их монтаж на транспортные средства) конечным пользователям, а также исключить ремонты шин или дисков без демонтажа шины с обода. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться на горячую линию по тел. 8 800 700 22 08, а также ознакомиться с техническими рекомендациями на сайте truck.michelin.ru. |